 
    您现在的位置:首页> 产品中心 > MOS管、二三极管系列 > AUK 二三极管 > 高速开关双极晶体管
高速开关双极晶体管
High Speed Switching Bipolar Transistor
	
| Part No | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | File | Package | ||||||||||||
| hFE* | VCE(sat) [V]* | td[ns] Max | tr[ns] Max | tstg[ns] Max | tf[ns] Max | |||||||||||
| VCEO[V] | IC[mA] | PC[mW] | Min | Max | @VCE[V] | @IC[mA] | Max | @IC[mA] | @IB[mA] | |||||||
| KBT3904 | 40 | 200 | 350※ | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 35 | 35 | 200 | 50 | 
 | SOT-23 | 
| KBT3906 | -40 | -200 | 350※ | 100 | 300 | -1 | -10 | -0.4 | -50 | -5 | 35 | 35 | 225 | 75 | 
 | |
| KBT2222A | 40 | 600 | 350※ | 100 | - | 10 | 10 | 0.4 | 150 | 15 | 10 | 25 | 225 | 60 | ||
| KBT2907A | -60 | -600 | 350※ | 100 | - | -10 | -10 | -0.4 | -150 | -15 | 10 | 40 | 80 | 30 | 
 | |
| KBT2222AF | 40 | 600 | 350※ | 100 | - | 10 | 10 | 0.4 | 150 | 15 | 10 | 25 | 225 | 60 | 
 | SOT-23F | 
| KBT2907AF | -60 | -600 | 350※ | 100 | - | -10 | -10 | -0.4 | -150 | -15 | 10 | 40 | 80 | 30 | 
 | |
| K2N3904 | 40 | 200 | 625 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0.3 | 50 | 5 | 35 | 35 | 200 | 50 | 
 | TO-92 | 
| K2N3906 | -40 | -200 | 625 | 100 | 300 | -1 | -10 | -0.4 | -50 | -5 | 35 | 35 | 225 | 75 | ||
| KTN2222A | 40 | 600 | 625 | 75 | - | 10 | 10 | 0.5 | 150 | 15 | 10 | 25 | 225 | 60 | 
 | |
| KTN2907A | -50 | -600 | 625 | 100 | - | -10 | -10 | -0.4 | -150 | -15 | 10 | 25 | 225 | 60 | 
 | |